型 號 | ZH-TH-80 | ZH-TH-100 | ZH-TH-150 | ZH-TH-225 | ZH-TH-408 | ZH-TH-800 | ZH-TH-1000 |
內(nèi)部尺寸 W×D×H(cm) | 40×40×50 | 50×40×50 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 |
外部尺寸 W×D×H(cm) | 68×135×165 | 78×135×165 | 78×149×172 | 78×161×185 | 88×185×195 | 128×187×210 | 128×202×210 |
溫度范圍 | 高溫:150℃(180℃/200℃特殊定制)低溫:RT+15℃~-70℃(更低溫可特殊定制) | ||||||
濕度范圍 | 20%—;98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||
濕度解析精度/ | 0.1%R.H/0.1℃ | ||||||
濕度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫速率 | 升溫:2.0~4.0℃/min非線性空載 降溫:0.7~1.0℃/min非線性空載 | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304#不銹鋼板制 外箱:電解板表面烤漆處理或SUS304不銹鋼 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度聚氨酯PU材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 風冷式/法國泰康壓縮機/自主開發(fā)控制系統(tǒng) | ||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||
電 源 | AC220V ±5%V/50±0.5Hz/單相三線+保護地線;AC380V±5%V/50±0.5Hz、三相五線+保護地線 | ||||||
使用環(huán)境 | 溫度:25℃+5℃ 相對濕度:≤85% |
Copyright ? 2023 東莞市正航儀器設備有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12059146號-23 公安備案號:44190002001231